Angebot!

Miu Miu Blousonjacke aus Bouclé mit Vichy-Karo Weiss/Rot | Damen Jacken Und Mäntel

 164.35  79.17

Produktdetails Frech, provokant und lässig: Der Look dieser neuen Blousonjacke aus Bouclé mit Vichy-Karo ist ein Ausdruck von Femininität, die keine Etiketten braucht, um sich selbst zu d…

Artikelnummer: LTQ-8422/P363500 Kategorien: , Schlüsselworte: , , , ,

Beschreibung

Produktdetails Frech, provokant und lässig: Der Look dieser neuen Blousonjacke aus Bouclé mit Vichy-Karo ist ein Ausdruck von Femininität, die keine Etiketten braucht, um sich selbst zu definieren. Das Muster in den lebhaften Farbtönen der Saison, die goldenen Knöpfe und der Etikett-Aufnäher verleihen dem Modell einen einzigartigen und faszinierenden Stil. Produktcode: ML888_12L8_F0970_S_231 Hemdkragen Lange Ärmel Geknöpfte Bündchen–Knopfverschluss Horizontale Taschen Gefüttert Sichtbarer Logo-Aufnäher Das Model ist 177 cm groß und trägt Größe 38 Höhe: 75cm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Miu Miu Blousonjacke aus Bouclé mit Vichy-Karo Weiss/Rot | Damen Jacken Und Mäntel”

  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenfreie lieferung ab 60€*
  • Sichere zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Oben

Jacken und Mäntel
36 - 36S** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Brustumfang (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Brustumfang (Zoll) 30 31 32 33 35 37 38
Taillenumfang (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taillenumfang (Zoll) 24 26 27 28 30 31 33
Ärmellänge* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Ärmellänge* (Zoll) 24 24 25 25 26 26 26
Schulterbreite (cm) 37 38 39 40 41 42 43
Schulterbreite (Zoll) 15 15 15 16 16 17 17
Strick 36 38 40 42 44 46 48
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Brustumfang (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Brustumfang (Zoll) 30 31 32 33 35 37 38
Taillenumfang (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taillenumfang (Zoll) 24 26 27 28 30 31 33
Ärmellänge* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Ärmellänge* (Zoll) 24 24 25 25 26 26 26
Shirts und Tops 36 38 40 42 44 46 48
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Brustumfang (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Brustumfang (Zoll) 30 31 32 33 35 37 38
Taillenumfang (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taillenumfang (Zoll) 24 26 27 28 30 31 33
Ärmellänge* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Ärmellänge* (Zoll) 24 24 25 25 26 26 26
Armhole** (cm) 24 25 26 27 28 29 30
Armhole** (inch) 9 10 10 11 11 11 12
Kleider 36 - 36S*** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Brustumfang (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Brustumfang (Zoll) 30 31 32 33 35 37 38
Taillenumfang (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taillenumfang (Zoll) 24 26 27 28 30 31 33
Ärmellänge* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Ärmellänge* (Zoll) 24 24 25 25 26 26 26
Armhole** (cm) 24 25 26 27 28 29 30
Armhole** (inch) 9 10 10 11 11 11 12
Jersey XS S M L XL XXL
Europe 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48
UK 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
France 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44
US & Canada 00 - 0 0 - 2/4 2/4 - 4/6 4/6 - 8 8 - 10 10 - 12
Brazil PP P M G GG GGG
Japan 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15
Brustumfang (cm) 75 - 78 78 - 81 81 - 85 85 - 89 89 - 93 93 - 97
Brustumfang (Zoll) 30 - 31 31 - 32 32 - 33 33 - 35 35 - 37 37 - 38
Taillenumfang (cm) 62 - 65 65 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80 80 - 84
Taillenumfang (Zoll) 24 - 26 26 - 27 27 - 28 28 - 30 30 - 31 31 - 33
Ärmellänge* (cm) 61 - 62 62 - 63 63 - 64 64 - 65 65 65 - 66
Ärmellänge* (Zoll) 24 24 - 25 25 25 - 26 26 26

Unten

Röcke und Shorts 36 - 36S* 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 0 2 4 6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 5 7 9 11 13 15 17
Taillenumfang (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taillenumfang (Zoll) 24 26 27 28 30 31 33
Hüftumfang (cm) 86 89 92 96 100 104 108
Hüftumfang (Zoll) 34 35 36 38 39 41 43
Hosen 36 - 36S** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 0 2 4 6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 5 7 9 11 13 15 17
Taillenumfang (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taillenumfang (Zoll) 24 26 27 28 30 31 33
Hüftumfang (cm) 86 89 92 96 100 104 108
Hüftumfang (Zoll) 34 35 36 38 39 41 43
Beinlänge* (cm) 101 102 103 104 104 105 106
Beinlänge* (Zoll) 40 40 41 41 41 41 42
Jeans 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Europe 36 38 40 40 - 42 42 42 - 44 44 44 - 46 46
UK 6 6 - 8 8 8 - 10 10 10 - 12 12 12 - 14 14
France 32 34 36 36 - 38 38 38 - 40 40 40 - 42 42
US & Canada 0 2 4 4 - 6 6 6 - 8 8 8 - 10 10
Japan 5 7 9 9 - 11 11 11 - 13 13 13 - 15 15
Taillenumfang (cm) 62,5 65 67,5 70 72,5 75 77,5 80 82,5
Taillenumfang (Zoll) 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5

Schuhe

Schuhe 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
Europe 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
USA & Canada 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Brazil 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
Japan 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

Gurtel

Gurtel 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Zentimeter 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Zoll 23.6 25.6 27.6 29.5 31.5 33.5 35.4 37.4 39.4 41.3 43.3

Kopfbedeckungen

Kopfbedeckungen XS S M L XL
Europe 56 57 58 59 60
UK 7 7⅛ 7⅜
US & Canada 6⅞ 7 7⅛ 7⅜
Brazil PP P M G GG

Handschuhe

Handschuhe 6 6.5 7/7.5 8 8.5/9
Europe XS S M L XL
Brazil PP P M G GG

Schmuck

Ringe

S M L
Verstellbare Ringe 16 - 16.8 17.2 - 17.8 18.1 - 18.8
Zoll 0.62 - 0.66 0.67 - 0.70 0.71 - 0.74
Verstellbare Ringe M (size 15)
Millimeter 17.4
Zoll 0.68
Armbänder S M L
Millimeter 163 - 165 175 - 185 187 - 205
Zoll 6.41 - 6.49 6.88 - 7.28 7.36 - 8.07
Runde Armreifen S M L
Millimeter 59 65 70
Zoll 2.32 2.55 2.75
Uhren S M L
Millimeter 56x48 61x51 66x54
Zoll 2.2x1.8 2.4x2.0 2.5x2.1

Socken

Socks I II III IV
Europe XS S M L
Europe 34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 -41
UK 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
US & Canada 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11
Brazil PP P M G
Japan 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28

Haustier- Accessoires

Outerwear Für Haustiere S M
Hals (cm) 25 30
Brust (cm) 40 45
Länge (cm) 30 35
Hundegeschirr S-M L-XL
Brust (cm) 32-40 42-50
Halsbänder Für Haustiere
S M L
Hals (cm) 25-30 30-35 35-40